| | 19/02/2011 Olimpico - Torino | | |
| Arbitro: Davide Massa | |||
| Torino | Pescara | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ||
| 34' - De Vezze Daniele | 12' - Diamoutene Souleymane | ||
| 49' - Antenucci Mirco | |||
| 77' - Bianchi Rolando | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Rubinho | ||||
D'Ambrosio Danilo 77' | ||||
| Rivalta Claudio | | |||
| Ogbonna Angelo | | |||
| Garofalo Agostino | ||||
| De Vezze Daniele | 1 | |||
| De Feudis Giuseppe | ||||
| Lazarevic Dejan | ||||
| Sgrigna Alessandro | ||||
Pagano Biagio 67' | ||||
Antenucci Mirco 90' | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Pinna Salvatore | ||||
| Zanon Damiano | | |||
| Olivi Samuele | ||||
| Diamoutene Souleymane | 1 | |||
| Capuano Marco | | |||
| Gessa Andrea | ||||
| Cascione Emmanuel | ||||
Tognozzi Luca 64' | | |||
Petterini Filippo 80' | ||||
Giacomelli Stefano 57' | ||||
| Sansovini Marco |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Cavanda Luis Pedro 77' | ||||
Bianchi Rolando 67' | 1 | |||
Pellicori Alessandro 90' | ||||
| Bassi Davide | ||||
| Di Cesare Valerio | ||||
| Budel Alessandro | ||||
| Stevanovic Alen |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Nicco Gianluca 64' | ||||
Stoian Adrian 80' | ||||
Maniero Riccardo 57' | ||||
| Bartoletti Gabriele | ||||
| Sembroni Emmanuele | ||||
| Del Prete Lorenzo | ||||
| Bucchi Cristian |
| Allenatore |
|---|
| Franco Lerda |
| Allenatore |
|---|
| Eusebio Di Francesco |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 60 | % possesso palla (*) | 40 |
|---|---|---|
| 6 / 16 | tiri dentro / totali | 4 / 12 |
| 608 | Palle giocate | 439 |
| 62.5 | % passaggi riusciti | 49.2 |
| 10':27" | Supremazia territoriale | 06':20" |
| 49.4 | % attacco alla porta | 43.4 |
| 56.6 | % protezione area | 50.6 |
| 68.7 | % pericolosità | 38.6 |
| 14 | Falli commessi | 17 |
| 7 | Angoli | 9 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 6 Angelo Obinze Ogbonna (TORINO) 28 | 21 Agostino Garofalo (TORINO) 51 | 22 Gianluca Nicco (PESCARA) 4 |
| 32 Claudio Rivalta (TORINO) 28 | 19 Giuseppe De Feudis (TORINO) 44 | 22 Mirko Antenucci (TORINO) 3 |
| 7 Daniele De Vezze (TORINO) 26 | 7 Daniele De Vezze (TORINO) 42 | 9 Marco Sansovini (PESCARA) 3 |
| 6 Samuele Olivi (PESCARA) 24 | 32 Claudio Rivalta (TORINO) 41 | 9 Rolando Bianchi (TORINO) 3 |
| 29 Marco Capuano (PESCARA) 24 | 88 Danilo D'Ambrosio (TORINO) 40 | 7 Daniele De Vezze (TORINO) 2 |
| 21 Agostino Garofalo (TORINO) 23 | 29 Marco Capuano (PESCARA) 31 | 6 Angelo Obinze Ogbonna (TORINO) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.