| | 02/03/2011 Olimpico - Torino | | |
| Arbitro: Daniele Doveri | |||
| Torino | Atalanta | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 11' - Antenucci Mirco | 12' - Peluso Federico | ||
| 90+4' - Bonaventura Giacomo | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Rubinho | ||||
| D'Ambrosio Danilo | | |||
Rivalta Claudio 88' | | |||
| Ogbonna Angelo | ||||
| Zavagno Luciano German | ||||
Lazarevic Dejan 61' | ||||
| De Feudis Giuseppe | ||||
| Budel Alessandro | ||||
Sgrigna Alessandro 70' | ||||
| Bianchi Rolando | ||||
| Antenucci Mirco | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Consigli Andrea | ||||
| Raimondi Cristian | ||||
| Capelli Daniele | ||||
| Peluso Federico | 1 | |||
| Bellini Gianpaolo | | |||
| Delvecchio Gennaro | ||||
| Carmona | ||||
| Padoin Simone | ||||
Doni Cristiano 78' | ||||
Bjelanovic Sasa 52' | ||||
Tiribocchi Simone 68' | |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Di Cesare Valerio 88' | ||||
Pagano Biagio 70' | ||||
| Bassi Davide | ||||
| Obodo Christian | ||||
| Cavanda Luis Pedro | ||||
| Pellicori Alessandro | ||||
Gabionetta Denilson Martinho 61' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Bonaventura Giacomo 78' | 1 | |||
Ruopolo Francesco 52' | ||||
Marilungo Guido 68' | ||||
| Frezzolini Giorgio | ||||
| Manfredini Thomas | ||||
| Basha Migjen | ||||
| Ferri Michele |
| Allenatore |
|---|
| Franco Lerda |
| Allenatore |
|---|
| Stefano Colantuono |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 61 | % possesso palla (*) | 39 |
|---|---|---|
| 8 / 15 | tiri dentro / totali | 8 / 11 |
| 596 | Palle giocate | 436 |
| 67.6 | % passaggi riusciti | 53.6 |
| 12':38" | Supremazia territoriale | 05':56" |
| 40.2 | % attacco alla porta | 46.3 |
| 53.8 | % protezione area | 59.8 |
| 52.1 | % pericolosità | 52.6 |
| 18 | Falli commessi | 17 |
| 7 | Angoli | 4 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 13 Federico Peluso (ATALANTA) 29 | 8 Alessandro Budel (TORINO) 57 | 8 Alessandro Budel (TORINO) 5 |
| 8 Alessandro Budel (TORINO) 25 | 19 Giuseppe De Feudis (TORINO) 56 | 40 Gennaro Delvecchio (ATALANTA) 4 |
| 26 Carlos Emilio Tello Carmona (ATALANTA) 21 | 16 Luciano German Zavagno (TORINO) 52 | 22 Mirko Antenucci (TORINO) 4 |
| 19 Giuseppe De Feudis (TORINO) 21 | 6 Angelo Obinze Ogbonna (TORINO) 45 | 28 Francesco Ruopolo (ATALANTA) 2 |
| 32 Claudio Rivalta (TORINO) 19 | 32 Claudio Rivalta (TORINO) 42 | 99 Denilson Martino Gabionetta (TORINO) 1 |
| 6 Angelo Obinze Ogbonna (TORINO) 17 | 88 Danilo D'Ambrosio (TORINO) 42 | 16 Luciano German Zavagno (TORINO) 1 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.