| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Russo Danilo | ||||
| Schiavi Raffaele | ||||
| Martinelli Daniele | ||||
| Giani Nicolas | | |||
Gavazzi Davide 70' | ||||
| Soligo Evans | ||||
| Morosini Piermario | | |||
| Botta Stefano | | |||
Di Matteo Luca 89' | ||||
| Abbruscato Elvis | 1 | |||
Tulli Giacomo 74' |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Bassi Davide | | |||
Cavanda Luis Pedro 61' | ||||
| Di Cesare Valerio | | |||
| Rivalta Claudio | ||||
| Zavagno Luciano German | | |||
Lazarevic Dejan 72' | ||||
| Obodo Christian | ||||
| De Feudis Giuseppe | ||||
Sgrigna Alessandro 79' | ||||
| Bianchi Rolando | ||||
| Antenucci Mirco |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Rigoni Nicola 70' | ||||
Bastrini Alessandro 89' | ||||
Misuraca Gianvito 74' | ||||
| Acerbis Paolo | ||||
| Zanchi Marco | ||||
| Cellini Marco | ||||
| Mustacchio Mattia |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Pellicori Alessandro 61' | ||||
Gabionetta Denilson Martinho 72' | ||||
Gasbarroni Andrea 79' | ||||
| Morello Davide | ||||
| Budel Alessandro | ||||
| Stevanovic Alen | ||||
| Panepinto Fabio |
| Allenatore |
|---|
| Rolando Maran |
| Allenatore |
|---|
| Franco Lerda |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 44 | % possesso palla (*) | 56 |
|---|---|---|
| 2 / 9 | tiri dentro / totali | 4 / 13 |
| 432 | Palle giocate | 578 |
| 51.5 | % passaggi riusciti | 61.8 |
| 06':13" | Supremazia territoriale | 09':30" |
| 40.8 | % attacco alla porta | 44.6 |
| 55.4 | % protezione area | 59.2 |
| 33.6 | % pericolosità | 34.5 |
| 30 | Falli commessi | 22 |
| 4 | Angoli | 6 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 32 Claudio Rivalta (TORINO) 32 | 19 Giuseppe De Feudis (TORINO) 44 | 9 Rolando Bianchi (TORINO) 4 |
| 5 Valerio Di Cesare (TORINO) 25 | 32 Claudio Rivalta (TORINO) 43 | 22 Mirko Antenucci (TORINO) 3 |
| 39 Luis Pedro Cavanda (TORINO) 20 | 39 Luis Pedro Cavanda (TORINO) 39 | 10 Elvis Abbruscato (VICENZA) 3 |
| 14 Raffaele Schiavi (VICENZA) 20 | 11 Udubuesi Christian Obodo (TORINO) 39 | 14 Alessandro Sgrigna (TORINO) 2 |
| 19 Giuseppe De Feudis (TORINO) 19 | 16 Luciano German Zavagno (TORINO) 38 | 11 Giacomo Tulli (VICENZA) 2 |
| 22 Luca Di Matteo (VICENZA) 19 | 21 Piermario Morosini (VICENZA) 34 | 11 Udubuesi Christian Obodo (TORINO) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.